BÉT részvény árfolyam előrejelzés 2012.05.21. napra

Részvény Záróár Előrejelzés Változás Frissítve
ANY 451 484 7.32 % 2012-05-18 17:40:36
APPENINN 426 426 0.00 % 2012-05-18 17:40:24
CIGPANNONIA 339 414 22.12 % 2012-05-18 17:40:27
CSEPEL 316 330 4.43 % 2012-05-18 17:40:37
DANUBIUS 2705 2802 3.59 % 2012-05-18 17:40:37
EGIS 14125 14149 0.17 % 2012-05-18 17:40:39
EMASZ 13620 13798 1.31 % 2012-05-18 17:40:29
FHB 504 518 2.78 % 2012-05-18 17:40:40
FREESOFT 2094 2050 -2.10 % 2012-05-18 17:40:30
GSPARK 995 997 0.20 % 2012-05-18 17:40:23
MOL 15715 15765 0.32 % 2012-05-18 17:40:33
MTELEKOM 428 431 0.59 % 2012-05-18 17:40:34
OTP 3429 3356 -2.13 % 2012-05-18 17:40:33
PANNERGY 598 612 2.34 % 2012-05-18 17:40:41
PFLAX 395 404 2.28 % 2012-05-18 17:40:32
RABA 678 690 1.77 % 2012-05-18 17:40:42
RICHTER 36600 36411 -0.52 % 2012-05-18 17:40:35
SYNERGON 268 275 2.61 % 2012-05-18 17:40:43
TVK 2000 2044 2.18 % 2012-05-18 17:40:45
ZWACK 12825 12853 0.22 % 2012-05-18 17:40:45

Mi az aiforecast?

Az aiforecast gépi tanulási módszereken alapuló részvény árfolyam előrejelző rendszer, ahol a Budapesti Értéktőzsde számos részvényének egy napos árfolyam előrejelzését tekintheti meg.

A részvény árfolyam előrejelzés minden kereskedési nap végeztével automatikusan frissül, felhasználva az elmúlt kereskedési nap napi részvényárfolyam adatait.

Az árfolyam előrejelzés a nyitó ár, záró ár, maximimum ár, minimum ár, kereskedési volumen és sokféle technikai indikátor felhasználásával készül többrétegű mesterséges neurális hálózatok és szupport vektor gépek segítségével.

Új árfolyam előrejelzések minden kereskedési nap 17:41-től érhetők el.

Ha kérdése, véleménye van az árfolyam előrejelzésekkel kapcsolatban, írjon nekünk!

Hírlevél felíratkozás